Obsah
Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
1 | ŠK Svätý Jur | 10 | 9 | 0 | 1 | 90 : 11 | 27 | 12 |
2 | CFK Pezinok - Cajla | 10 | 9 | 0 | 1 | 56 : 13 | 27 | 12 |
3 | ŠK Šenkvice | 10 | 7 | 1 | 2 | 56 : 12 | 22 | 10 |
4 | TJ Slovan Viničné | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 : 24 | 21 | 6 |
5 | FC Slovan Modra | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 : 24 | 17 | -1 |
6 | OŠK Slovenský Grob | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 : 42 | 13 | -2 |
7 | FK Karpaty Limbach | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 : 47 | 12 | 0 |
8 | PŠC Pezinok | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 : 39 | 11 | -4 |
9 | Grinavský futbalový klub - 1923 | 10 | 2 | 2 | 6 | 31 : 46 | 8 | -7 |
10 | TJ Slovan Vištuk | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 : 61 | 3 | -9 |
11 | ŠFK Prenaks Jablonec | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 : 105 | 0 | -21 |
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra