Obsah
Štatistiky hráčov
Meno hráča | Záp | Min | Góly | ŽK | ČK |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
14 Michal Minarovič | 11 | 984' | 4 | 1 | 0 |
12 Jakub Haršany | 12 | 1007' | 3 | 0 | 0 |
7 Ján Meszároš | 13 | 1170' | 2 | 2 | 0 |
4 Róbert Štibrány | 13 | 1146' | 2 | 3 | 0 |
10 Naim Ben Mbareka | 11 | 915' | 1 | 0 | 0 |
2 Dušan Čuperka | 10 | 786' | 1 | 0 | 0 |
6 Pavel Šarmír | 2 | 51' | 1 | 0 | 0 |
1 Matej Lipták | 12 | 1080' | 0 | 0 | 0 |
16 Marek Dzíbela | 12 | 1080' | 0 | 2 | 0 |
3 Marek Straka | 11 | 990' | 0 | 1 | 0 |
8 Marko Minarovič | 10 | 802' | 0 | 1 | 0 |
11 Ján Kabatiar | 10 | 790' | 0 | 3 | 0 |
13 Martin Mercek | 10 | 661' | 0 | 1 | 0 |
15 Róbert Lukačovič | 5 | 438' | 0 | 1 | 0 |
5 Milan Janošovič | 8 | 347' | 0 | 0 | 0 |
17 Matej Nemec | 9 | 225' | 0 | 2 | 0 |
9 Matej Meszároš | 5 | 184' | 0 | 0 | 0 |
6 Martin Chynoranský | 3 | 104' | 0 | 0 | 0 |
8 Slavomír Pocisk | 1 | 90' | 0 | 0 | 0 |
15 Aurel Krajčovič | 2 | 21' | 0 | 0 | 0 |
Po kliknutí na hráča sa zobrazí podprobnejšia štatistika jeho jesennej časti súťaže.