Obsah

Tabuľka

Por. Družstvo Z V R P Skóre Body +/-
1  PŠC Pezinok 13 9 3 1 32 : 8 30 12
2  FK Karpaty Limbach 13 9 0 4 32 : 12 27 6
3  FC Malacky 13 8 2 3 30 : 14 26 8
4  FK Jablonové 13 8 2 3 24 : 15 26 5
5  TJ Veľké Leváre 13 8 1 4 25 : 14 25 4
6  TJ Družstevník Závod 13 7 3 3 24 : 21 24 3
7  ŠK Šenkvice 13 6 1 6 26 : 20 19 1
8  TJ Záhoran Jakubov 13 3 4 6 18 : 24 13 -5
9  TJ Záhoran Kostolište 13 4 1 8 21 : 30 13 -5
10  TJ Dubová 13 3 4 6 22 : 37 13 -5
11  ŠFK Prenaks Jablonec 13 4 0 9 14 : 21 12 -9
12  ŠK Plavecký Štvrtok - OFK Vysoká pri Morave 13 3 3 7 16 : 26 12 -9
13  FC Družstevník Budmerice 13 3 1 9 16 : 41 10 -8
14  FC Zohor 13 2 3 8 13 : 30 9 -12

 

Prvé mužstvo tabuľky postupuje do 3. LIGY. Mužstvá ktoré skončia do 8. miesta si zachovajú účasť aj v ďalšom ročníku v 4.LIGE. ( Ak by z  3. LIGY vypadlo mužstvo  BA,SC tak sa zachráni aj 9.mužstvo) Mužstvá ktoré sa ocitnú pod 8. miestom vypadávajú do 5. LIGY.