Obsah
Tabuľka
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Bernolákovo | 11 | 10 | 0 | 1 | 78 : 8 | 30 | 12 |
2 | TJ Dubová | 11 | 10 | 0 | 1 | 63 : 7 | 30 | 15 |
3 | ŠK Šenkvice | 11 | 9 | 0 | 2 | 61 : 12 | 27 | 12 |
4 | MŠK Kráľová pri Senci | 11 | 7 | 1 | 3 | 71 : 15 | 22 | -2 |
5 | FC Slovan Modra | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 : 17 | 19 | 1 |
6 | TJ Malinovo | 11 | 6 | 0 | 5 | 46 : 18 | 18 | 3 |
7 | TJ Slovan Vištuk | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 : 30 | 18 | 0 |
8 | TJ Družstevník Doľany | 11 | 5 | 0 | 6 | 24 : 42 | 15 | 0 |
9 | FK Slovan Most pri Bratislave | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 : 38 | 7 | -8 |
10 | FC Slovan Častá | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 : 57 | 6 | -9 |
11 | FC Družstevník Budmerice | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 : 127 | 4 | -11 |
12 | ŠFK Prenaks Jablonec | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 : 85 | 0 | -15 |
Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra