Obsah
Hospodárenie
2020
Poznámky 2019 Stiahnuté: 0x | 16.04.2021
Poznámky-tabuľky 2020 Stiahnuté: 0x | 16.04.2021
Súvaha 2020 Stiahnuté: 0x | 16.04.2021
Výkaz ziskov a stát 2020 Stiahnuté: 0x | 16.04.2021
2019
Poznámky 2019 Stiahnuté: 83x | 01.04.2020
Poznámky 2019-konsolidované Stiahnuté: 18x | 02.12.2020
Poznámky 2019-tabuľky Stiahnuté: 57x | 01.04.2020
Poznámky 2019-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 16x | 02.12.2020
Súvaha 2019 Stiahnuté: 56x | 01.04.2020
Súvaha 2019-konsolidovaná Stiahnuté: 21x | 02.12.2020
Výkaz ziskov a strát 2019 Stiahnuté: 48x | 01.04.2020
Výkaz ziskov a strát 2019-konsolidovaný Stiahnuté: 21x | 02.12.2020
2018
Poznámky 2018 Stiahnuté: 88x | 27.11.2019
Poznámky 2018-konsolidované Stiahnuté: 99x | 27.11.2019
Poznámky 2018-Tabuľky Stiahnuté: 70x | 27.11.2019
Poznámky 2018-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 66x | 27.11.2019
Súvaha 2018 Stiahnuté: 69x | 27.11.2019
Súvaha 2018-konsolidovaná Stiahnuté: 60x | 27.11.2019
Výkaz ziskov a strát 2018 Stiahnuté: 61x | 27.11.2019
Výkaz ziskov a strát 2018-konsolidovaný Stiahnuté: 65x | 27.11.2019