Obsah
Hospodárenie
2021
Poznámky 2021 Stiahnuté: 6x | 24.03.2022
Poznámky-tabuľky 2021 Stiahnuté: 8x | 24.03.2022
Súvaha 2021 Stiahnuté: 6x | 24.03.2022
Výkaz ziskov a strát 2021 Stiahnuté: 8x | 24.03.2022
2020
Poznámky 2020 Stiahnuté: 49x | 24.03.2022
Poznámky 2020-konsolidované Stiahnuté: 9x | 24.03.2022
Poznámky-tabuľky 2020 Stiahnuté: 38x | 16.04.2021
Poznámky-Tabuľky 2021-konsolidované Stiahnuté: 7x | 24.03.2022
Súvaha 2020 Stiahnuté: 38x | 16.04.2021
Súvaha 2020-konsolidovaná Stiahnuté: 6x | 24.03.2022
Výkaz ziskov a stát 2020 Stiahnuté: 44x | 16.04.2021
Výkaz ziskov a strát 2020-konsolidovaný Stiahnuté: 5x | 24.03.2022
2019
Poznámky 2019 Stiahnuté: 154x | 01.04.2020
Poznámky 2019-konsolidované Stiahnuté: 60x | 02.12.2020
Poznámky 2019-tabuľky Stiahnuté: 96x | 01.04.2020
Poznámky 2019-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 52x | 02.12.2020
Súvaha 2019 Stiahnuté: 97x | 01.04.2020
Súvaha 2019-konsolidovaná Stiahnuté: 64x | 02.12.2020
Výkaz ziskov a strát 2019 Stiahnuté: 85x | 01.04.2020
Výkaz ziskov a strát 2019-konsolidovaný Stiahnuté: 62x | 02.12.2020