Obsah
Hospodárenie
2021
Poznámky 2021 Stiahnuté: 44x | 24.03.2022
Poznámky 2021-konsolidované Stiahnuté: 16x | 10.09.2022
Poznámky-tabuľky 2021 Stiahnuté: 32x | 24.03.2022
Poznámky-Tabuľky 2021-konsolidované Stiahnuté: 18x | 10.09.2022
Súvaha 2021 Stiahnuté: 21x | 24.03.2022
Súvaha 2021-Konsolidovaná Stiahnuté: 18x | 10.09.2022
Výkaz ziskov a strát 2021 Stiahnuté: 27x | 24.03.2022
Výkaz ziskov a strát 2021-konsolidovaný Stiahnuté: 14x | 10.09.2022
2020
Poznámky 2020 Stiahnuté: 73x | 24.03.2022
Poznámky 2020-konsolidované Stiahnuté: 31x | 24.03.2022
Poznámky-tabuľky 2020 Stiahnuté: 57x | 16.04.2021
Poznámky-Tabuľky 2021-konsolidované Stiahnuté: 26x | 24.03.2022
Súvaha 2020 Stiahnuté: 54x | 16.04.2021
Súvaha 2020-konsolidovaná Stiahnuté: 23x | 24.03.2022
Výkaz ziskov a stát 2020 Stiahnuté: 65x | 16.04.2021
Výkaz ziskov a strát 2020-konsolidovaný Stiahnuté: 23x | 24.03.2022
2019
Poznámky 2019 Stiahnuté: 202x | 01.04.2020
Poznámky 2019-konsolidované Stiahnuté: 82x | 02.12.2020
Poznámky 2019-tabuľky Stiahnuté: 116x | 01.04.2020
Poznámky 2019-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 71x | 02.12.2020