Obsah
Hospodárenie
2022
Poznámky 2022 Stiahnuté: 16x | 18.04.2023
Poznámky 2022-konsolidované Stiahnuté: 9x | 20.06.2023
Poznámky-tabuľky 2022 Stiahnuté: 13x | 18.04.2023
Poznámky-Tabuľky 2022-konsolidované Stiahnuté: 9x | 20.06.2023
Sovaha 2022-Konsolidovaná Stiahnuté: 7x | 20.06.2023
Súvaha 2022 Stiahnuté: 13x | 18.04.2023
Výkaz ziskov a strát 2022 Stiahnuté: 12x | 18.04.2023
Výkaz ziskov a strát 2022-konsolidovaný Stiahnuté: 6x | 20.06.2023
2021
Poznámky 2021 Stiahnuté: 78x | 24.03.2022
Poznámky 2021-konsolidované Stiahnuté: 33x | 10.09.2022
Poznámky-tabuľky 2021 Stiahnuté: 54x | 24.03.2022
Poznámky-Tabuľky 2021-konsolidované Stiahnuté: 33x | 10.09.2022
Súvaha 2021 Stiahnuté: 35x | 24.03.2022
Súvaha 2021-Konsolidovaná Stiahnuté: 40x | 10.09.2022
Výkaz ziskov a strát 2021 Stiahnuté: 40x | 24.03.2022
Výkaz ziskov a strát 2021-konsolidovaný Stiahnuté: 27x | 10.09.2022
2020
Poznámky 2020 Stiahnuté: 86x | 24.03.2022
Poznámky 2020-konsolidované Stiahnuté: 49x | 24.03.2022
Poznámky-tabuľky 2020 Stiahnuté: 80x | 16.04.2021
Poznámky-Tabuľky 2021-konsolidované Stiahnuté: 45x | 24.03.2022