Obsah
Hospodárenie
2018
Poznámky 2018 Stiahnuté: 134x | 27.11.2019
Poznámky 2018-konsolidované Stiahnuté: 165x | 27.11.2019
Poznámky 2018-Tabuľky Stiahnuté: 107x | 27.11.2019
Poznámky 2018-Tabuľky konsolidované Stiahnuté: 98x | 27.11.2019
Súvaha 2018 Stiahnuté: 102x | 27.11.2019
Súvaha 2018-konsolidovaná Stiahnuté: 97x | 27.11.2019
Výkaz ziskov a strát 2018 Stiahnuté: 95x | 27.11.2019
Výkaz ziskov a strát 2018-konsolidovaný Stiahnuté: 98x | 27.11.2019
2017
Poznámky 2017 Stiahnuté: 270x | 28.11.2018
Poznámky 2017-Tabuľky Stiahnuté: 272x | 28.11.2018
Súvaha 2017 Stiahnuté: 174x | 28.11.2018
Výkaz ziskov a strát 2017 Stiahnuté: 170x | 28.11.2018