Obsah
Zmluvy, Faktúry, Objednávky
Detail zmluvyč.: ROK2019/028/OCUJA
Zmluva: Zmluva o dodávke elektriny
- Číslo zmluvyROK2019/028/OCUJA
- Predmet zmluvydodávka elektriny do odberných miest obce Jablonec
- CenaNeuvedené
- Dátum účinnosti zmluvy30.5.2019
- Platnosť zmluvy doNeuvedené
- Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
- Dátum zverejnenia29.5.2019
Súvisiace dodatky k zmluve
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
Číslo | Dátum úhrady | Cena |
---|---|---|
DF-1/210002 | 13.1.2021 | 1 113,97 EUR |
DF-1/210003 | 13.1.2021 | 278,21 EUR |
DF-1/210027 | 3.2.2021 | 1 209,54 EUR |
DF-1/210028 | 3.2.2021 | 295,49 EUR |
DF-1/210036 | 15.2.2021 | 287,40 EUR |
DF-1/210089 | 2.3.2021 | 1 209,54 EUR |
DF-1/210090 | 2.3.2021 | 295,49 EUR |
DF-1/210098 | 12.3.2021 | 225,12 EUR |
DF-1/210151 | 8.4.2021 | 1 209,54 EUR |
DF-1/210152 | 8.4.2021 | 295,49 EUR |
DF-1/210156 | 13.4.2021 | 192,49 EUR |
DF-1/210194 | 13.5.2021 | 1 209,54 EUR |
DF-1/210195 | 13.5.2021 | 295,49 EUR |
DF-1/210213 | 18.6.2021 | -80,46 EUR |
DF-1/210230 | 3.6.2021 | 318,80 EUR |
DF-1/210231 | 3.6.2021 | 1 320,64 EUR |
DF-1/210244 | 22.7.2021 | -85,00 EUR |
DF-1/210298 | 22.7.2021 | 205,80 EUR |
DF-1/210299 | 22.7.2021 | 318,80 EUR |
DF-1/210300 | 20.7.2021 | 1 320,64 EUR |
DF-1/210331 | 27.8.2021 | 219,74 EUR |
DF-1/210332 | 24.8.2021 | 1 320,64 EUR |
DF-1/210333 | 24.8.2021 | 318,80 EUR |
DF-1/210363 | 8.9.2021 | 1 320,64 EUR |
DF-1/210364 | 8.9.2021 | 318,80 EUR |
DF-1/210372 | 14.9.2021 | 213,77 EUR |
DF-1/210415 | 12.10.2021 | 1 320,64 EUR |
DF-1/210416 | 12.10.2021 | 318,80 EUR |
DF-1/210419 | 12.10.2021 | 22,84 EUR |
DF-1/210433 | 16.11.2021 | 1 522,52 EUR |
DF-1/210444 | 5.11.2021 | 129,94 EUR |
DF-1/210448 | 5.11.2021 | 611,99 EUR |
DF-1/210449 | 5.11.2021 | 783,68 EUR |
DF-1/210465 | 16.11.2021 | 38,69 EUR |
DF-1/210487 | 6.12.2021 | 783,68 EUR |
DF-1/210488 | 6.12.2021 | 611,99 EUR |
DF-1/210500 | 9.12.2021 | 103,98 EUR |
DF-1/210513 | 22.12.2021 | 57,21 EUR |
DF-1/210535 | 12.1.2022 | 195,22 EUR |
DF-1/220002 | 12.1.2022 | 586,84 EUR |
DF-1/220003 | 12.1.2022 | 945,85 EUR |
DF-1/210537 | 23.2.2022 | -142,34 EUR |
DF-1/220017 | 25.2.2022 | -113,79 EUR |
DF-1/220027 | 4.3.2022 | -69,29 EUR |
DF-1/220041 | 10.2.2022 | 586,84 EUR |
DF-1/220042 | 10.2.2022 | 494,65 EUR |
DF-1/220052 | 9.3.2022 | -29,37 EUR |
DF-1/220078 | 8.3.2022 | 494,65 EUR |
DF-1/220079 | 8.3.2022 | 586,84 EUR |
DF-1/220093 | 8.4.2022 | -176,96 EUR |
DF-1/220128 | 7.4.2022 | 494,65 EUR |
DF-1/220129 | 7.4.2022 | 586,84 EUR |
DF-1/220142 | 9.5.2022 | -148,52 EUR |
DF-1/220150 | 9.5.2022 | -85,03 EUR |
DF-1/220173 | 3.5.2022 | 641,28 EUR |
DF-1/220174 | 3.5.2022 | 340,82 EUR |
DF-1/220193 | -208,48 EUR |
- 1. Zmluvná stranaObec Jablonec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- 2. Zmluvná stranaMAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
- IČO35743565
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Meno podpisujúcej osobySlavomír Pocisk
- Funkcia podpisujúcej osobystarosta obce Jablonec
- Poznámka
- Odkaz na verejné obstarávanie
Dokumenty
1018.81 kB