vietor | severozápadný, 5.04 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 62 % |
poobede | takmer jasno 14 °C | |
večer | oblačno 11 °C | |
noc | zamračené 9 °C |
vietor | severozápadný, 7.02 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 78 % |
zrážky | 0.59 mm |
vietor | západný, 5.07 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 49 % |
vietor | severný, 2.55 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 59 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Návštevnosť:
ONLINE:6
DNES:331
TÝŽDEŇ:2654
CELKOM:784014