Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 29. 4. 2024 | Oprava podlahy BJ18-Krchnák | 500,00 EUR | JAKUBEC Michal - MYSHYAK, Hlavná 185/86, 900 90 Dubová Obec Jablonec | 
| 29. 4. 2024 | Potraviny-Ovocie+zelenina | 215,65 EUR | EUROZEL, s.r.o., Tomášikova 50E, 810 00 Bratislava Obec Jablonec | 
| 26. 4. 2024 | Pracovné náradie-kladivo, krompáč, kliešte, kotúče | 566,09 EUR | POIP, s.r.o., Jána Rášu 455, 900 86 Budmerice Obec Jablonec | 
| 26. 4. 2024 | Prenájom hn.majetku-Pošta 4/2024 | 26,36 EUR | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s., Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica Obec Jablonec | 
| 25. 4. 2024 | Etikety a samolepky - Nídoby KO a DSO | 141,73 EUR | ADVERTI, s.r.o., Nové Sady 125, 951 24 Nové Sady Obec Jablonec | 
| 25. 4. 2024 | Potraviny-Základné potraviny | 701,24 EUR | QUALITED, s.r.o., Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta Obec Jablonec | 
| 25. 4. 2024 | Potraviny-Základné potraviny | 68,64 EUR | QUALITED, s.r.o., Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta Obec Jablonec | 
| 24. 4. 2024 | Virtuálny cintorín 1.5.2024-30.4.2025 | 133,20 EUR | 3W Slovakia, s.r.o., Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trenčín Obec Jablonec | 
| 24. 4. 2024 | Prenájom rohoží-MŠ+ZŠ 25.03.-21.04.2024 | 109,42 EUR | LINDSTROM, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava Obec Jablonec | 
| 24. 4. 2024 | Prenájom rohoží-OÚ a SD 25.03.-21.04.2024 | 62,18 EUR | LINDSTROM, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 71 Trnava Obec Jablonec | 
| 24. 4. 2024 | Telefón Orange 4/2024 | 126,01 EUR | ORANGE Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava Obec Jablonec | 
| 23. 4. 2024 | Výsadba ver.zelene | 255,04 EUR | VANDÁKOVÁ Bronislava, Jablonec 222, 900 87 Jablonec Obec Jablonec | 
| 23. 4. 2024 | Rozbor vody v MŠ | 233,71 EUR | TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany Obec Jablonec | 
| 23. 4. 2024 | Potraviny-Mäso | 531,47 EUR | MRAZIARNE KOVAČIČ, Kubányiho 20, 91943 Cífer Obec Jablonec | 
| 22. 4. 2024 | Toaletný papier | 130,55 EUR | TETA drogérie SR, s.r.o., Hlohovecká 6, 951 41 Lužianky Obec Jablonec | 
| 22. 4. 2024 | Potraviny-Ovocie+zelenina | 227,69 EUR | EUROZEL, s.r.o., Tomášikova 50E, 810 00 Bratislava Obec Jablonec | 
| 19. 4. 2024 | Prezutie pneumatík-Škoda Octavia | 405,60 EUR | DALUCAR, s.r.o., Jána Rašu 815, 900 86 Budmerice Obec Jablonec | 
| 19. 4. 2024 | Umytie auta-Škoda Octavia | 65,00 EUR | PUDIŠ Juraj, Budmerice 1272, 900 86 Budmerice Obec Jablonec | 
| 19. 4. 2024 | Výsadba VZ: Dreviny | 1 705,03 EUR | KERZAM, Budmerice 475, 900 86 Budmerice Obec Jablonec | 
| 19. 4. 2024 | Stravné lístky 500 ks+18 ks | 2 968,00 EUR | UP DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 16529/23, 82101 Bratislava Obec Jablonec | 
| 18. 4. 2024 | Oprava auta-Škoda: vstrekovacie čerpadlo+trysky | 3 008,80 EUR | DALUCAR, s.r.o., Jána Rašu 815, 900 86 Budmerice Obec Jablonec | 
| 18. 4. 2024 | Licencia TENDERnet 29.4.2024-28.4.2025 | 318,00 EUR | TENDERnet, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina Obec Jablonec | 
| 18. 4. 2024 | Klampiarske práce na kaplnke pri rozhľadni | 600,00 EUR | PINKI, s.r.o., Sokolská 43/505, 919 43 Cífer Obec Jablonec | 
| 18. 4. 2024 | Oprava kotla BJ8-Byt: Borovková | 55,00 EUR | POHL Igor, Pribinova 1166/7, 90301 Senec Obec Jablonec | 
| 17. 4. 2024 | Učebné pomôcky-PVC, VV | 112,90 EUR | B&G pro s.r.o., Hviezdoslavova 15/9, 02901 Námestovo Obec Jablonec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zverejňovanie
Kalendár
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 
    1
 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
Mobilná aplikácia
Návštevnosť
Návštevnosť:
                            ONLINE:1
DNES:295
TÝŽDEŇ:2266
CELKOM:954191
                    
 
            



